Generell information |
![]()
|
Abonnemang | Timpris efter rutavdrag* |
varje vecka | 205,00 |
varannan vecka | 205,00 |
varje 3:e vecka | 205,00 |
varje 4:e vecka | 205,00 |
*OBS! exkl. material- & framkörningsavgift
Flyttstäd | Fastpris RUTarbete* | Materialavgift |
minimum | 3 000,00 | 120,00 |
upp till 75 kvm | 3 500,00 | 140,00 |
upp till 100 kvm | 4 100,00 | 140,00 |
upp till 150 kvm | 4 700,00 | 150,00 |
*OBS! exkl framkörningsavgift. Grovt nedsmutsat boendet offereras separat.
Enstaka | Timpris efter rutavdrag* |
6 tim | 225,00 |
5 tim | 225,00 |
4 tim | 225,00 |
3 tim | 225,00 |
*OBS! exkl. material- & framkörningsavgift
Storstäd | Timpris efter rutavdrag* |
8 tim | 225,00 |
6 tim | 225,00 |
5 tim | 225,00 |
mindre än 5 tim | 225,00 |
*OBS! exkl. material- & framkörningsavgift